Pembukuan & Akuntansi Double-Entry
Bagan Akun (COA), Biaya Pengeluaran, Transfer Kas/Bank, Modal Awal, Laba Rugi & Neraca SAK EMKM.
Bagan Akun Standar (Chart of Accounts)
| Kode Akun | Nama Akun | Kategori | Total Debit | Total Kredit | Saldo Normal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0000 | ASET | Aktiva / Aset | Rp 271.150.000 | Rp 5.000.000 | Rp 266.150.000 |
| 1-1000 | Aset Lancar | Aktiva / Aset | Rp 236.150.000 | - | Rp 236.150.000 |
| 1-1100 | Kas Toko / Kasir | Aktiva / Aset | Rp 25.400.000 | - | Rp 25.400.000 |
| 1-1110 | Rekening Bank BCA Bisnis | Aktiva / Aset | Rp 85.600.000 | - | Rp 85.600.000 |
| 1-1120 | Rekening Bank Mandiri | Aktiva / Aset | Rp 42.150.000 | - | Rp 42.150.000 |
| 1-1200 | Piutang Usaha B2B | Aktiva / Aset | Rp 18.200.000 | - | Rp 18.200.000 |
| 1-1300 | Persediaan Barang Dagang | Aktiva / Aset | Rp 64.800.000 | - | Rp 64.800.000 |
| 1-2000 | Aset Tetap | Aktiva / Aset | Rp 35.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 30.000.000 |
| 1-2100 | Peralatan & Mesin Toko / POS | Aktiva / Aset | Rp 35.000.000 | - | Rp 35.000.000 |
| 1-2110 | Akumulasi Penyusutan Peralatan | Aktiva / Aset | - | Rp 5.000.000 | -Rp 5.000.000 |
Tampilkan:
Menampilkan 1 - 10 dari 25 akun COA